Повседневная активность |
Кормление и одевание ребенка, час | 141 Ккал |
Купание ребенка, час | 188 Ккал |
Одевание/Раздевание, час | 93 Ккал |
Перенос маленьких детей на руках, час | 188 Ккал |
Персональная гигиена, час | 93 Ккал |
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч), час | 315 Ккал |
Пешая прогулка с семьей, час | 101 Ккал |
Прием пищи сидя/стоя, час | 45-100 Ккал |
Принятие ванны, час | 47 Ккал |
Принятие душа, час | 93 Ккал |
Прогулка с коляской, час | 151 Ккал |
Прогулка с собакой, час | 200 Ккал |
Разговор во время еды, час | 93 Ккал |
Разговор по телефону сидя/стоя, час | 50-80 Ккал |
Семейный ужин, разговор за столом, час | 50 Ккал |
Сидение с ребенком на коленях, час | 47 Ккал |
Сон и отдых, час, час | 60-100 Ккал |
Уборка постели, час | 60 Ккал |
Укладка волос, час | 141 Ккал |
Ходьба быстрая, час | 270-330 Ккал |
Ходьба медленная, час | 180-210 Ккал |
Домашняя работа |
Шитьё, чистка и т.д., час | 80-180 Ккал |
Вытирание пыли, час | 80 Ккал |
Глажение белья, час | 210-260 Ккал |
Мытье окон, час | 280 Ккал |
Мытьё полов, час | 180-290 Ккал |
Мытьё посуды, мин. | 3,7-4,1 Ккал |
Подметание полов, мин. | 1,7-20 Ккал |
Приготовление пищи, час | 75 Ккал |
Работа по дому, час | 203 Ккал |
Стирка, час | 180-250 Ккал |
Чистка ковров пылесосом, час | 205 Ккал |
Чистка сантехники, час | 275 Ккал |
Чистка стекол, зеркал, час | 265 Ккал |
Канцелярская работа и умственный труд |
Игра в карты, час | 50 Ккал |
Игра в настольные игры, час | 50 Ккал |
Игра на гитаре сидя, час | 101 Ккал |
Игра на гитаре стоя, час | 202 Ккал |
Игра на пианино, час | 151 Ккал |
Печатание на компьютере, час | 140 Ккал |
Работа в лаборатории, час | 100-150 Ккал |
Работа в офисе, час | 87 Ккал |
Работа за компьютером, час | 101 Ккал |
Работа секретаря, регистратора и т.д., час | 70-90 Ккал |
Учёба, слушание лекций, самоподготовка, час | 100-110 Ккал |
Чтение стихов и прозы перед аудиторией, час | 80 Ккал |
Чтение, час | 90-100 Ккал |
Активный отдых, спорт |
Баскетбол, час | 620 Ккал |
Бег быстрый, мин. | 22,4 Ккал |
Бег медленный (трусцой, джоггинг), час | 570 Ккал |
Бег со средней скоростью, час | 750 Ккал |
Большой теннис, час | 420 Ккал |
Борьба, бокс, час | 1100 Ккал |
Волейбол, час | 210 Ккал |
Гимнастика, час | 150-360 Ккал |
Езда на велосипеде быстрая, час | 310-420 Ккал |
Езда на велосипеде со средней скоростью, час | 270 Ккал |
Игра с детьми с ходьбой и бегом, час | 281 Ккал |
Игра с детьми сидя, час | 141 Ккал |
Игры с ребенком (высокая активность), час | 375 Ккал |
Игры с ребенком (умеренная активность), час | 281 Ккал |
Катание на коньках, час | 450 Ккал |
Ловля рыбы, час | 300 Ккал |
Плавание, час | 300-850 Ккал |
Поцелуй легкий (Ккал за один) | 30 Ккал |
Поцелуй страстный (Ккал за один) | 50 Ккал |
Поцелуй французский (Ккал за один) | 60 Ккал |
Прыжки, час | 550 Ккал |
Секс (Ккал за 20 минут) | 200 Ккал |
Стриптиз (Ккал за 10 минут) | 70 Ккал |
Строительство снежных крепостей, снеговиков, час | 710 Ккал |
Танцы диско | 400 Ккал |
Танцы медленные (вальс, танго), час | 200 Ккал |
Танцы современные, час | 320 Ккал |
Упражнения на снарядах, час | 540-600 Ккал |
Футбол, час | 530-800 Ккал |
Ходьба на лыжах, час | 600-960 Ккал |
Шопинг, час | 200 Ккал |
Работа в сельском хозяйстве |
Вскапывание земли, час | 450-480 Ккал |
Выдергивание прошлогодней травы, час | 300 Ккал |
Дойка коров, мин. | 200-280 Ккал |
Колка дров, час | 530-590 Ккал |
Косьба вручную, час | 400-500 Ккал |
Пахота на тракторе, час | 140-270 Ккал |
Поливка грядок, час | 280-300 Ккал |
Посадка растений, час | 280 Ккал |
Прополка новых сорняков, час | 230 Ккал |
Работа в саду, час | 135 Ккал |
Рубка деревьев, час | 500-600 Ккал |
Рыхление земли, час | 230 Ккал |
Сбор фруктов, час | 320 Ккал |
Стрижка газона, час | 200 Ккал |
Транспорт |
Вождение автомобиля, час | 130-180 Ккал |
Поездка на такси, час | 50 Ккал |
Путешествие на самолете, час | 92 Ккал |
Поездка на мотоцикле или скутере, час | 141 Ккал |
Работа в лёгкой промышленности и в сфере обслуживания |
Ремонт обуви, час | 100-120 Ккал |
Ремонт радиоаппаратуры, час | 130-160 Ккал |
Работа в парикмахерской, час | 120 Ккал |
Работа в прачечной, час | 210-270 Ккал |
Работа в швейной мастерской, час | 140-170 Ккал |
Работа на хлебозаводе, час | 120-210 Ккал |
Строительные работы |
Кирпичная кладка, час | 200-240 Ккал |
Штукатурные и малярные работы, час | 250 Ккал |
Земляные работы | 360-480 Ккал |
Деревообрабатывающая промышленность |
Плотницкие работы, час | 400 Ккал |
Работа мебельщика, час | 300-360 Ккал |
Столярно-отделочные работы, час | 200 Ккал |
Упаковка, час | 250 Ккал |
Токарные работы, час | 210 Ккал |
Работа в тяжёлой промышленности |
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, час | 150-304 Ккал |
Электротехническая промышленность, час | 300-350 Ккал |
Химическая промышленность, час | 170-240 Ккал |
Металлургическая промышленность, час | 300-550 Ккал |