Составление меню

Продукт Количество
продукта(гр)
Белки г Жиры г Углев г Ккал
авокадо 0 0 0 0
апельсин 0 0 0 0
баклажан (сырой) 0 0 0 0
банан зеленый 0 0 0 0
баранка 0 0 0 0
блины 0 0 0 0
борщ свекольный 0 0 0 0
вареники с картофелем (отварные) 0 0 0 0
вареники с творогом (отварные) 0 0 0 0
говядина (отварная) 0 0 0 0
говядина (сырая) 0 0 0 0
горбуша (на пару) 0 0 0 0
горошек зеленый консервированный 0 0 0 0
зефир 0 0 0 0
капуста белокочанная (сырая) 0 0 0 0
капуста тушеная 0 0 0 0
картофель (отварной) 0 0 0 0
картофель (сырой) 0 0 0 0
кедровые орехи 0 0 0 0
кефир 0.05% 0 0 0 0
креветки (отварные) 0 0 0 0
крупа овсяная (сырая) 0 0 0 0
крупа перловая (сырая) 0 0 0 0
крупа пшено (сырая) 0 0 0 0
крупа рис белый (сырая) 0 0 0 0
крупа ядрица (сырая) 0 0 0 0
крупа ячневая (сырая) 0 0 0 0
курага 0 0 0 0
лук репка 0 0 0 0
макароны (отварные) 0 0 0 0
макароны (сырые) 0 0 0 0
масло растительное 0 0 0 0
масло сливочное 0 0 0 0
мед 0 0 0 0
минтай (на пару) 0 0 0 0
молоко 2.5% 0 0 0 0
морковь (отварная) 0 0 0 0
морковь (сырая) 0 0 0 0
мясо куриное (отварное, грудка) 0 0 0 0
мясо куриное (сырое, грудка) 0 0 0 0
овощи на пару 0 0 0 0
овсяное печенье 0 0 0 0
огурец 0 0 0 0
пельмени (отварные) 0 0 0 0
пирожок с ягодами 0 0 0 0
пломбир 0 0 0 0
помидор 0 0 0 0
сахар песок 0 0 0 0
свекла (сырая) 0 0 0 0
сметана 10% 0 0 0 0
суп гороховый 0 0 0 0
сушка 0 0 0 0
сыр брынза 0 0 0 0
сыр твердых сортов 0 0 0 0
творог 1.5% 0 0 0 0
творог 5% 0 0 0 0
треска (на пару) 0 0 0 0
фасоль стручковая (на пару) 0 0 0 0
хлеб ржаной 0 0 0 0
хлопья геркулес (сырые) 0 0 0 0
шоколад молочный 0 0 0 0
яблоко 0 0 0 0
яйцо куриное цельное 0 0 0 0
  грамм за сутки 0 г 0 г 0 г 0 ккал